Сейсмические станции:
	 
	
		Сеть РТСС состоит из 35 станций. Станция «Петропавловск» входит как в систему РТСС так и в систему предупреждения о цунами на дальнем Востоке.
	
	
		 
	
	Сведения о комплектах аппаратуры на станциях (таблица *.xls)...
	
		
		Установка сейсмостаниции (Полевые работы) подробнее...
	
		
			Сеть радиотелеметрических сейсмических станций (РТСС) Камчатки включает в себя три куста станций: Петропавловский (18 станций), Козыревский (9 станции), Ключевской (9 станций). Деление на кусты обусловлено расположением приемных центров, на которых ведется регистрация сейсмометрической информации соответствующих станций.
		
			 
		
			
				
					
						
							 
							
							Схема размещения станций представлена на рисунке.   
							
							Схема размещения станций РТСС на 1.06.2009 г.  
					 | 
					
						
							  
							Схема расположения радиотелеметрических сейсмических станций Камчатки с контурами надежной регистрации землетрясений 
							(в энергетических классах по шкале С.А. Федотова).  
						 
						
							В основе всех работ по сбору, обработке и хранению сейсмологической и геофизической информации лежит корпоративная компьютерная сеть КФ ГС РАН. 
							По сети организована непрерывная передача информации о землетрясениях с удаленных сейсмических станций РТС. 
							Также сеть обеспечивает передачу низкоскоростных видео потоков с систем наблюдения за вулканами, расположенных в г. Петропавловск-Камчатский, пос. Ключи и пос. Козыревск. 
					 | 
				
			
		
		
			Названия, условные обозначения и координаты станций представлены в таблице :
		
			
				
					
						| 
							Сеть радиотелеметрических сейсмических станций Камчатки | 
					
					
						
							
								
									
										| 
											Название станции | 
										
											Код | 
										
											Широта 
											град. с.ш. | 
										
											Долгота 
											град. в.д. | 
										
											Высота, 
											метров | 
										
											Дата 
											открытия | 
									 
									
										| 
											
										 | 
									 
									
										
											Ключи 
											Крестовский 
											Крутоберегово 
											Цирк 
											Зеленая 
											Логинов 
											Сорокина 
											Семкорок 
											Байдарная | 
										
											KLY 
											KRS KBT 
											CIR 
											ZLN 
											LGN 
											SRK 
											SMK 
											BDR | 
										
											56.313 
											56.217 
											56.208 
											56.115 
											56.018 
											56.083 
											56.654 
											56.582 
											56.568 | 
										
											160.852 
											160.565 
											162.819 
											160.748 
											160.804 
											160.690 
											161.168 
											161.468 
											161.208 | 
										
											60 
											1.181 
											375 
											1.450 
											1.083 
											2 500 
											849 
											898 
											936 | 
										
											02.1989 
											07.1987 
											10.1997 
											10.1998 
											08.1988 
											09.1999 
											09.2005 
											09.2005 
											09.2005 | 
									 
									
										| 
											
										 | 
									 
									
										
											Срединный 
											Козыревск 
											Копыто 
											Каменистая 
											Тумрок 
											Безымянный 
											Безымянный Грива 
											Безымянный Запад 
											Киришева 
											Кизимен | 
										
											SRD KZY 
											KPT 
											KMN 
											TUM 
											BZM 
											BZG 
											BZW 
											KIR 
											KZV | 
										
											56.319 
											56.066 
											55.966 
											55.756 
											55.283 
											55.935 
											55.940 
											55.964 
											55.953 
											55.113 | 
										
											159.693 
											159.896 
											160.222 
											160.247 
											160.146 
											160.490 
											160.696 
											160.496 
											160.342 
											160.294 | 
										
											750 
											45 
											1 000 
											1 150 
											1213 
											1450 
											1152 
											1 624 
											1 475 
											1509 | 
										
											01.1992 
											11.1989 
											10.1997 
											10.1990 
											09.2004 
											09.2006 
											09.2007 
											09.2007 
											08.2006 
											09.2009 | 
									 
									
										| 
											
										 | 
									 
									
										
											Мыс Козлова 
											Карымский 
											Ганалы 
											Коряка 
											Седловина 
											Авача 
											Сомма 
											Угловая 
											Институт 
											Налычево 
											Шипунский 
											Петропавловск 
											Горелый 
											Русская 
											Малая Ипелька 
											Алаид 
											Мутновка 
											Асача 
											Коряка-Восток 
											Арик | 
										
											MKZ KRY 
											GNL 
											KRK 
											SDL 
											AVH 
											SMA 
											UGL 
											INS 
											NLC 
											SPN 
											PET 
											GRL 
											RUS 
											MIP 
											ALD 
											MTV 
											ASA 
											KRE 
											KRX | 
										
											 
												54.556 
												54.036 
												53.695 
												53.292 
												53.278 
												53.264 
												53.266 
												53.210 
												53.067 
												53.171 
												53.104 
												53.024 
												52.554 
												52.432 
												52.276 
												50.868 
												52.484 
												52.383 
												53.304 
												53.358 
										 | 
										
											 
												161.730 
												159.449 
												157.942 
												158.636 
												158.884 
												158.740 
												158.812 
												158.829 
												158.609 
												159.345 
												160.011 
												158.653 
												158.073 
												158.513 
												156.758 
												155.550 
												158.193 
												 157.900 
												158.749 
												158.649 
										 | 
										
											 
												520 
												900 
												1 200 
												1 050 
												1 255 
												965 
												2 050 
												1 140 
												179 
												20 
												50 
												100 
												1 402 
												80 
												384 
												1 400 
												1 394 
												922 
												1847 
												1413 
										 | 
										
											09.1997 
											09.1989 
											01.1988 
											07.1975 
											09.1991 
											07.1976 
											02.1991 
											09.1992 
											11.1981 
											03.1984 
											04.1985 
											01.1987 
											07.1980 
											12.1987 
											10.1997 
											08.2000 
											07.2008 
											07.2008 
											01.2009 
											08.2009 | 
									 
								
							 
						 | 
					
				
			
		
		
			
			
				с/ст. Ключи
			Описание!
 
		
			
			
				с/ст. Крестовский
			Описание!
 
		
			
			
				с/ст. Крутоберегово
			Описание!
 
		
			
			
				с/ст. Цирк
			Описание!
 
		
			
			
				с/ст. Зеленая
			Описание!
 
		
			
			
				с/ст. Логинов
			Описание!
 
		
			
			
				с/ст. Сорокина
			Описание!
 
		
			
			
				с/ст. Семкорок
			Описание!
 
		
			
			
				с/ст. Байдарная
			Описание!
 
		
			
			
				с/ст. Срединная
			Описание!
 
		
			
			
				с/ст. Козыревск
			Описание!
 
		
			
			
				с/ст. Копыто
			Описание!
 
		
			
			
				с/ст. Каменистая
			Описание!
 
		
			
			
				с/ст. Тумрок
			Описание!
 
		
			
			
				с/ст. Безымянный
			Описание!
 
		
			
			
				с/ст. Безымянный Грива
			Описание!
 
		
			
			
				с/ст. Безымянный Запад
			Описание!
 
		
			
			
				с/ст. Киришева
			Описание!
 
		
			
			
				с/ст. Кизимен
			Описание!
 
		
			
			
				с/ст. Мыс Козлова
			Описание!
 
		
			
			
				с/ст. Карымский
			Описание!
 
		
			
			
				с/ст. Ганалы
			Описание!
 
		
			
			
				с/ст. Коряка
			Описание!
 
		
			
			
				с/ст. Седловина
			Описание!
 
		
			
			
				с/ст. Авача
			Описание!
 
		
			
			
				с/ст. Сомма
			Описание!
 
		
			
			
				с/ст. Угловая
			Описание!
 
		
			
			
				с/ст. Институт
			Описание!
 
		
			
			
				с/ст. Налычево
			Описание!
 
		
			
			
				с/ст. Шипунский
			Описание!
 
		
			
			
				с/ст. Петропавловск
			Описание!
 
		
			
			
				с/ст. Горелый
			Описание!
 
		
			
			
				с/ст. Русская
			Описание!
 
		
			
			
				с/ст. Малая Ипелька
			Описание!
 
		
			
			
				с/ст. Алаида
			Описание!
 
		
			
			
				с/ст. Мутновка
			Описание!
 
		
			
			
				с/ст. Асача
			Описание!
 
		
			
			
				с/ст. Коряка-Восток
			Описание!
 
		
			
			
				с/ст. Арик
			Описание!
 
		
		
			Информация с радиотелеметрических сейсмических станций собирается на 3-х приемных центрах РТСС, расположенных в г. Петропавловск-Камчатский, пос. Ключи и пос. Козыревск, в реальном масштабе времени.
			
			Приемные центры РТСС соединены выделенными спутниковыми каналами, что позволяет иметь доступ ко всем станциям РТСС на каждом рабочем месте. На Петропавловском приемном центре непрерывные данные всех станций РТСС сохраняются на архивном сервере и записываются на дисках CD-R и DVD, которые далее передаются в архив КФ ГС РАН.
			
			На Приемном центре РТСС в г. Петропавловск-Камчатский ведется круглосуточное автоматическое определение гипоцентров землетрясений с магнитудой MLH больше 4 из Авачинского залива и MLH больше 5 для всей Камчатки. В автоматическом режиме обрабатываются и более слабые землетрясения при условии их регистрации не менее чем шестью станциями. В течение 15 – 20 минут оценивается положение гипоцентра. Соответствующая информация автоматически передается по электронной почте заинтересованным пользователям.